Hardware requirements

What hardware do I need to run Qwen3.5 2B?

2.27B 256K context Apache 2.0

At Q4_K_M the weights are 1.3 GB; with an 8K KV cache and runtime overhead that is 2.0 GB, so it wants a 8 GB card to run with headroom — in practice 8 GB VRAM: GeForce RTX 3070 Ti and 7 others. Every figure below is computed from the model’s published shape against each device’s usable memory; tokens per second are estimates. The method.

Minimum practical 8 GB VRAM

GeForce RTX 3070 Ti — Q8_0, 2.9 GB of 7.0 GB, ~164 tok/s, up to 256K context.

the smallest card that holds it at all, at Q3_K_M — the lowest quantisation worth running
Recommended 8 GB VRAM

GeForce RTX 3070 Ti — Q4_K_M, 2.0 GB of 7.0 GB, ~288 tok/s, up to 256K context.

runs the recommended quantisation with headroom at 8K context
High quality 8 GB VRAM

GeForce RTX 3070 Ti — Q8_0, 2.9 GB of 7.0 GB, ~164 tok/s, up to 256K context.

near-lossless Q8_0 with headroom
Long context 8 GB VRAM

GeForce RTX 3070 Ti — Q4_K_M, 3.4 GB of 7.0 GB, ~288 tok/s at 128K.

128K tokens (or the model’s maximum) at the recommended quantisation
Apple Silicon 16 GB unified

M1 · 16 GB — Q4_K_M, 2.0 GB of 10.7 GB, ~30 tok/s, up to 256K context.

smallest Mac that runs the recommended quantisation with headroom
CPU only 32 GB RAM

CPU only · DDR4 dual-channel — Q8_0, 2.9 GB of 25.6 GB, ~9.5 tok/s, up to 256K context.

no GPU — weights stream from system RAM

How much VRAM at each quantisation

QuantWeights+KV 8K+KV 32K+KV 128KTotal @ 8KNeedsQuality
F164.2 GB0.09 GB0.38 GB1.5 GB 4.9 GB8 GB cardReference
Q8_02.2 GB0.09 GB0.38 GB1.5 GB 2.9 GB8 GB card−0.1% ppl
Q6_K1.7 GB0.09 GB0.38 GB1.5 GB 2.4 GB8 GB card−0.4% ppl
Q5_K_M1.5 GB0.09 GB0.38 GB1.5 GB 2.2 GB8 GB card−0.8% ppl
Q4_K_M1.3 GB0.09 GB0.38 GB1.5 GB 2.0 GB8 GB card−1.9% ppl
Q3_K_M1.0 GB0.09 GB0.38 GB1.5 GB 1.7 GB8 GB card−5.4% ppl
Q2_K0.9 GB0.09 GB0.38 GB1.5 GB 1.6 GB8 GB card−15% ppl

Totals add 0.6 GB runtime overhead and an f16 KV cache; "needs" is the smallest discrete card class whose usable memory (after display and driver reserve) leaves 15% headroom. A q8_0 cache roughly halves the KV columns.

Every device, checked

System RAM for offload:

NVIDIA · GeForce

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
GeForce RTX 5090 32 GB Q8_0 Q8_0 256K 850 yes Check
GeForce RTX 5080 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 455 yes Check
GeForce RTX 5070 Ti 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 425 yes Check
GeForce RTX 5070 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 319 yes Check
GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 212 yes Check
GeForce RTX 5060 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 212 yes Check
GeForce RTX 4090 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 478 yes Check
GeForce RTX 4080 Super 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 349 yes Check
GeForce RTX 4080 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 340 yes Check
GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 319 yes Check
GeForce RTX 4070 Ti 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 239 yes Check
GeForce RTX 4070 Super 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 239 yes Check
GeForce RTX 4070 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 239 yes Check
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 137 yes Check
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 137 yes Check
GeForce RTX 4060 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 129 yes Check
GeForce RTX 3090 Ti 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 478 yes Check
GeForce RTX 3090 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 444 yes Check
GeForce RTX 3080 Ti 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 433 yes Check
GeForce RTX 3080 12 GB 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 433 yes Check
GeForce RTX 3080 10 GB Q8_0 Q8_0 256K 360 yes Check
GeForce RTX 3070 Ti 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 288 yes Check
GeForce RTX 3070 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 212 yes Check
GeForce RTX 3060 Ti 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 212 yes Check
GeForce RTX 3060 12 GB 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 171 yes Check
GeForce RTX 2080 Ti 11 GB Q8_0 Q8_0 256K 292 yes Check
GeForce RTX 2060 12 GB 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 159 yes Check
GeForce GTX 1080 Ti 11 GB Q8_0 Q8_0 256K 230 yes Check

NVIDIA · GeForce laptop

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
GeForce RTX 5090 Laptop 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 425 yes Check
GeForce RTX 4090 Laptop 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 273 yes Check
GeForce RTX 4080 Laptop 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 205 yes Check
GeForce RTX 4070 Laptop 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 121 yes Check

NVIDIA · Workstation

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
RTX 6000 Ada 48 GB Q8_0 Q8_0 256K 455 yes Check
RTX 5000 Ada 32 GB Q8_0 Q8_0 256K 273 yes Check
RTX 4000 Ada 20 GB Q8_0 Q8_0 256K 171 yes Check
RTX 2000 Ada 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 106 yes Check
RTX A6000 48 GB Q8_0 Q8_0 256K 364 yes Check
RTX A5000 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 364 yes Check
RTX A4000 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 212 yes Check

NVIDIA · Data centre

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
L40S 48 GB Q8_0 Q8_0 256K 410 yes Check
L4 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 142 yes Check
A10 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 285 yes Check
A100 40 GB 40 GB Q8_0 Q8_0 256K 737 yes Check
A100 80 GB 80 GB Q8_0 Q8_0 256K 967 yes Check
H100 PCIe 80 GB Q8_0 Q8_0 256K 949 yes Check
H100 SXM 80 GB Q8_0 Q8_0 256K 1589 yes Check
H200 SXM 141 GB Q8_0 Q8_0 256K 2277 yes Check
Tesla P40 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 164 yes Check

AMD · Radeon

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
Radeon RX 9070 XT 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 306 yes Check
Radeon RX 9070 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 306 yes Check
Radeon RX 7900 XTX 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 455 yes Check
Radeon RX 7900 XT 20 GB Q8_0 Q8_0 256K 379 yes Check
Radeon RX 7900 GRE 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 273 yes Check
Radeon RX 7800 XT 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 296 yes Check
Radeon RX 7700 XT 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 205 yes Check
Radeon RX 7600 XT 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 137 yes Check
Radeon RX 6900 XT 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 243 yes Check
Radeon RX 6800 XT 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 243 yes Check
Radeon RX 6700 XT 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 182 yes Check

AMD · Radeon Pro

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
Radeon Pro W7900 48 GB Q8_0 Q8_0 256K 410 yes Check
Radeon Pro W7800 32 GB Q8_0 Q8_0 256K 273 yes Check

AMD · Instinct

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
Instinct MI210 64 GB Q8_0 Q8_0 256K 777 yes Check
Instinct MI300X 192 GB Q8_0 Q8_0 256K 2514 yes Check

AMD · Ryzen AI Max

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
Ryzen AI Max+ 395 · 128 GB 128 GB Q8_0 Q8_0 256K 112 yes Check
Ryzen AI Max+ 395 · 64 GB 64 GB Q8_0 Q8_0 256K 112 yes Check

Apple · Apple Silicon

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
M1 · 16 GB 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 30 yes Check
M1 Pro · 32 GB 32 GB Q8_0 Q8_0 256K 88 yes Check
M1 Max · 64 GB 64 GB Q8_0 Q8_0 256K 175 yes Check
M1 Ultra · 128 GB 128 GB Q8_0 Q8_0 256K 350 yes Check
M2 · 24 GB 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 44 yes Check
M2 Pro · 32 GB 32 GB Q8_0 Q8_0 256K 88 yes Check
M2 Max · 96 GB 96 GB Q8_0 Q8_0 256K 175 yes Check
M2 Ultra · 192 GB 192 GB Q8_0 Q8_0 256K 350 yes Check
M3 · 24 GB 24 GB Q8_0 Q8_0 256K 44 yes Check
M3 Pro · 36 GB 36 GB Q8_0 Q8_0 256K 66 yes Check
M3 Max · 64 GB 64 GB Q8_0 Q8_0 256K 175 yes Check
M3 Max · 128 GB 128 GB Q8_0 Q8_0 256K 175 yes Check
M3 Ultra · 256 GB 256 GB Q8_0 Q8_0 256K 350 yes Check
M3 Ultra · 512 GB 512 GB Q8_0 Q8_0 256K 350 yes Check
M4 · 32 GB 32 GB Q8_0 Q8_0 256K 53 yes Check
M4 Pro · 48 GB 48 GB Q8_0 Q8_0 256K 120 yes Check
M4 Pro · 64 GB 64 GB Q8_0 Q8_0 256K 120 yes Check
M4 Max · 64 GB 64 GB Q8_0 Q8_0 256K 179 yes Check
M4 Max · 128 GB 128 GB Q8_0 Q8_0 256K 239 yes Check

Intel · Arc

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
Arc B580 12 GB Q8_0 Q8_0 256K 216 yes Check
Arc B570 10 GB Q8_0 Q8_0 256K 180 yes Check
Arc A770 16 GB 16 GB Q8_0 Q8_0 256K 266 yes Check
Arc A750 8 GB Q8_0 Q8_0 256K 243 yes Check

CPU · CPU + system RAM

DeviceMemoryBest quant with headroomFits at allMax context @ Q4_K_MTok/s est.128K
CPU only · DDR4 dual-channel 32 GB Q8_0 Q8_0 256K 17 yes Check
CPU only · DDR5 dual-channel 64 GB Q8_0 Q8_0 256K 30 yes Check
CPU only · DDR5 8-channel server 256 GB Q8_0 Q8_0 256K 101 yes Check