Hardware
91 GPUs, chips and CPU configurations
Advertised memory and peak bandwidth as published by each vendor. “Usable” is what a runtime can actually claim once the display and driver reserve is gone — that is the number every fit on this site is measured against.
NVIDIA · GeForce
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 1792 GB/s | 30.4 GB | Blackwell | 58 of 76 | Open |
| GeForce RTX 5080 | 16 GB GDDR7 | 960 GB/s | 14.4 GB | Blackwell | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB GDDR7 | 896 GB/s | 14.4 GB | Blackwell | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 5070 | 12 GB GDDR7 | 672 GB/s | 10.6 GB | Blackwell | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB GDDR7 | 448 GB/s | 14.4 GB | Blackwell | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 5060 | 8 GB GDDR7 | 448 GB/s | 7.0 GB | Blackwell | 28 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 1008 GB/s | 22.4 GB | Ada Lovelace | 58 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4080 Super | 16 GB GDDR6X | 736 GB/s | 14.4 GB | Ada Lovelace | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4080 | 16 GB GDDR6X | 717 GB/s | 14.4 GB | Ada Lovelace | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 16 GB GDDR6X | 672 GB/s | 14.4 GB | Ada Lovelace | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB GDDR6X | 504 GB/s | 10.6 GB | Ada Lovelace | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4070 Super | 12 GB GDDR6X | 504 GB/s | 10.6 GB | Ada Lovelace | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4070 | 12 GB GDDR6X | 504 GB/s | 10.6 GB | Ada Lovelace | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 GB GDDR6 | 288 GB/s | 14.4 GB | Ada Lovelace | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4060 Ti | 8 GB GDDR6 | 288 GB/s | 7.0 GB | Ada Lovelace | 28 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4060 | 8 GB GDDR6 | 272 GB/s | 7.0 GB | Ada Lovelace | 28 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB GDDR6X | 1008 GB/s | 22.4 GB | Ampere | 58 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 936 GB/s | 22.4 GB | Ampere | 58 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB GDDR6X | 912 GB/s | 10.6 GB | Ampere | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3080 12 GB | 12 GB GDDR6X | 912 GB/s | 10.6 GB | Ampere | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3080 | 10 GB GDDR6X | 760 GB/s | 8.8 GB | Ampere | 32 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3070 Ti | 8 GB GDDR6X | 608 GB/s | 7.0 GB | Ampere | 28 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3070 | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 7.0 GB | Ampere | 28 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 7.0 GB | Ampere | 28 of 76 | Open |
| GeForce RTX 3060 12 GB | 12 GB GDDR6 | 360 GB/s | 10.6 GB | Ampere | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 2080 Ti | 11 GB GDDR6 | 616 GB/s | 9.7 GB | Turing | 33 of 76 | Open |
| GeForce RTX 2060 12 GB | 12 GB GDDR6 | 336 GB/s | 10.6 GB | Turing | 37 of 76 | Open |
| GeForce GTX 1080 Ti | 11 GB GDDR5X | 484 GB/s | 9.7 GB | Pascal | 33 of 76 | Open |
NVIDIA · GeForce laptop
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Laptop | 24 GB GDDR7 | 896 GB/s | 22.4 GB | Blackwell | 58 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4090 Laptop | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 14.4 GB | Ada Lovelace | 38 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4080 Laptop | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | 10.6 GB | Ada Lovelace | 37 of 76 | Open |
| GeForce RTX 4070 Laptop | 8 GB GDDR6 | 256 GB/s | 7.0 GB | Ada Lovelace | 28 of 76 | Open |
NVIDIA · Workstation
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 ECC | 960 GB/s | 46.4 GB | Ada Lovelace | 60 of 76 | Open |
| RTX 5000 Ada | 32 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 30.4 GB | Ada Lovelace | 58 of 76 | Open |
| RTX 4000 Ada | 20 GB GDDR6 ECC | 360 GB/s | 18.4 GB | Ada Lovelace | 45 of 76 | Open |
| RTX 2000 Ada | 16 GB GDDR6 ECC | 224 GB/s | 14.4 GB | Ada Lovelace | 38 of 76 | Open |
| RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | 768 GB/s | 46.4 GB | Ampere | 60 of 76 | Open |
| RTX A5000 | 24 GB GDDR6 ECC | 768 GB/s | 22.4 GB | Ampere | 58 of 76 | Open |
| RTX A4000 | 16 GB GDDR6 ECC | 448 GB/s | 14.4 GB | Ampere | 38 of 76 | Open |
NVIDIA · Data centre
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L40S | 48 GB GDDR6 ECC | 864 GB/s | 46.4 GB | Ada Lovelace | 60 of 76 | Open |
| L4 | 24 GB GDDR6 ECC | 300 GB/s | 22.4 GB | Ada Lovelace | 58 of 76 | Open |
| A10 | 24 GB GDDR6 ECC | 600 GB/s | 22.4 GB | Ampere | 58 of 76 | Open |
| A100 40 GB | 40 GB HBM2 | 1555 GB/s | 38.4 GB | Ampere | 58 of 76 | Open |
| A100 80 GB | 80 GB HBM2e | 2039 GB/s | 78.4 GB | Ampere | 66 of 76 | Open |
| H100 PCIe | 80 GB HBM3 | 2000 GB/s | 78.4 GB | Hopper | 66 of 76 | Open |
| H100 SXM | 80 GB HBM3 | 3350 GB/s | 78.4 GB | Hopper | 66 of 76 | Open |
| H200 SXM | 141 GB HBM3e | 4800 GB/s | 139.4 GB | Hopper | 67 of 76 | Open |
| Tesla P40 | 24 GB GDDR5 | 346 GB/s | 22.4 GB | Pascal | 58 of 76 | Open |
AMD · Radeon
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 16 GB GDDR6 | 645 GB/s | 14.4 GB | RDNA 4 | 38 of 76 | Open |
| Radeon RX 9070 | 16 GB GDDR6 | 645 GB/s | 14.4 GB | RDNA 4 | 38 of 76 | Open |
| Radeon RX 7900 XTX | 24 GB GDDR6 | 960 GB/s | 22.4 GB | RDNA 3 | 58 of 76 | Open |
| Radeon RX 7900 XT | 20 GB GDDR6 | 800 GB/s | 18.4 GB | RDNA 3 | 45 of 76 | Open |
| Radeon RX 7900 GRE | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 14.4 GB | RDNA 3 | 38 of 76 | Open |
| Radeon RX 7800 XT | 16 GB GDDR6 | 624 GB/s | 14.4 GB | RDNA 3 | 38 of 76 | Open |
| Radeon RX 7700 XT | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | 10.6 GB | RDNA 3 | 37 of 76 | Open |
| Radeon RX 7600 XT | 16 GB GDDR6 | 288 GB/s | 14.4 GB | RDNA 3 | 38 of 76 | Open |
| Radeon RX 6900 XT | 16 GB GDDR6 | 512 GB/s | 14.4 GB | RDNA 2 | 38 of 76 | Open |
| Radeon RX 6800 XT | 16 GB GDDR6 | 512 GB/s | 14.4 GB | RDNA 2 | 38 of 76 | Open |
| Radeon RX 6700 XT | 12 GB GDDR6 | 384 GB/s | 10.6 GB | RDNA 2 | 37 of 76 | Open |
AMD · Radeon Pro
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Pro W7900 | 48 GB GDDR6 ECC | 864 GB/s | 46.4 GB | RDNA 3 | 60 of 76 | Open |
| Radeon Pro W7800 | 32 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 30.4 GB | RDNA 3 | 58 of 76 | Open |
AMD · Instinct
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instinct MI210 | 64 GB HBM2e | 1638 GB/s | 62.4 GB | CDNA 2 | 61 of 76 | Open |
| Instinct MI300X | 192 GB HBM3 | 5300 GB/s | 190.4 GB | CDNA 3 | 68 of 76 | Open |
AMD · Ryzen AI Max
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI Max+ 395 · 128 GB | 128 GB LPDDR5X unified | 256 GB/s | 96.0 GB | Strix Halo | 66 of 76 | Open |
| Ryzen AI Max+ 395 · 64 GB | 64 GB LPDDR5X unified | 256 GB/s | 48.0 GB | Strix Halo | 60 of 76 | Open |
Apple · Apple Silicon
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 · 16 GB | 16 GB LPDDR4X unified | 68 GB/s | 10.7 GB | M1 | 37 of 76 | Open |
| M1 Pro · 32 GB | 32 GB LPDDR5 unified | 200 GB/s | 24.0 GB | M1 Pro | 58 of 76 | Open |
| M1 Max · 64 GB | 64 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 48.0 GB | M1 Max | 60 of 76 | Open |
| M1 Ultra · 128 GB | 128 GB LPDDR5 unified | 800 GB/s | 96.0 GB | M1 Ultra | 66 of 76 | Open |
| M2 · 24 GB | 24 GB LPDDR5 unified | 100 GB/s | 18.0 GB | M2 | 45 of 76 | Open |
| M2 Pro · 32 GB | 32 GB LPDDR5 unified | 200 GB/s | 24.0 GB | M2 Pro | 58 of 76 | Open |
| M2 Max · 96 GB | 96 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 72.0 GB | M2 Max | 66 of 76 | Open |
| M2 Ultra · 192 GB | 192 GB LPDDR5 unified | 800 GB/s | 144.0 GB | M2 Ultra | 67 of 76 | Open |
| M3 · 24 GB | 24 GB LPDDR5 unified | 100 GB/s | 18.0 GB | M3 | 45 of 76 | Open |
| M3 Pro · 36 GB | 36 GB LPDDR5 unified | 150 GB/s | 27.0 GB | M3 Pro | 58 of 76 | Open |
| M3 Max · 64 GB | 64 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 48.0 GB | M3 Max | 60 of 76 | Open |
| M3 Max · 128 GB | 128 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 96.0 GB | M3 Max | 66 of 76 | Open |
| M3 Ultra · 256 GB | 256 GB LPDDR5X unified | 800 GB/s | 192.0 GB | M3 Ultra | 68 of 76 | Open |
| M3 Ultra · 512 GB | 512 GB LPDDR5X unified | 800 GB/s | 384.0 GB | M3 Ultra | 71 of 76 | Open |
| M4 · 32 GB | 32 GB LPDDR5X unified | 120 GB/s | 24.0 GB | M4 | 58 of 76 | Open |
| M4 Pro · 48 GB | 48 GB LPDDR5X unified | 273 GB/s | 36.0 GB | M4 Pro | 58 of 76 | Open |
| M4 Pro · 64 GB | 64 GB LPDDR5X unified | 273 GB/s | 48.0 GB | M4 Pro | 60 of 76 | Open |
| M4 Max · 64 GB | 64 GB LPDDR5X unified | 410 GB/s | 48.0 GB | M4 Max | 60 of 76 | Open |
| M4 Max · 128 GB | 128 GB LPDDR5X unified | 546 GB/s | 96.0 GB | M4 Max | 66 of 76 | Open |
Intel · Arc
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc B580 | 12 GB GDDR6 | 456 GB/s | 10.6 GB | Battlemage | 37 of 76 | Open |
| Arc B570 | 10 GB GDDR6 | 380 GB/s | 8.8 GB | Battlemage | 32 of 76 | Open |
| Arc A770 16 GB | 16 GB GDDR6 | 560 GB/s | 14.4 GB | Alchemist | 38 of 76 | Open |
| Arc A750 | 8 GB GDDR6 | 512 GB/s | 7.0 GB | Alchemist | 28 of 76 | Open |
CPU · CPU + system RAM
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU only · DDR4 dual-channel | 32 GB System RAM | 51 GB/s | 25.6 GB | DDR4-3200 | 58 of 76 | Open |
| CPU only · DDR5 dual-channel | 64 GB System RAM | 90 GB/s | 51.2 GB | DDR5-5600 | 60 of 76 | Open |
| CPU only · DDR5 8-channel server | 256 GB System RAM | 307 GB/s | 204.8 GB | DDR5-4800 ×8 | 68 of 76 | Open |
Missing a card? The table is hand-maintained, not scraped — every row was typed from the vendor's own spec sheet, which is why there are 91 of them and not ten thousand.