Hardware requirements
What hardware do I need to run Llama 3.2 3B Instruct?
At Q4_K_M the weights are 1.8 GB; with an 8K KV cache and runtime overhead that is 3.3 GB, so it wants a 8 GB card to run with headroom — in practice 8 GB VRAM: GeForce RTX 3070 Ti and 7 others. Every figure below is computed from the model’s published shape against each device’s usable memory; tokens per second are estimates. The method.
GeForce RTX 3070 Ti — Q8_0, 4.7 GB of 7.0 GB, ~116 tok/s, up to 29K context.
GeForce RTX 3070 Ti — Q4_K_M, 3.3 GB of 7.0 GB, ~204 tok/s, up to 42K context.
GeForce RTX 3070 Ti — Q8_0, 4.7 GB of 7.0 GB, ~116 tok/s, up to 29K context.
GeForce RTX 4090 — Q4_K_M, 16.4 GB of 22.4 GB, ~338 tok/s at 128K.
M1 · 16 GB — Q4_K_M, 3.3 GB of 10.7 GB, ~21 tok/s, up to 75K context.
CPU only · DDR4 dual-channel — Q8_0, 4.7 GB of 25.6 GB, ~6.7 tok/s, up to 128K context.
How much VRAM at each quantisation
| Quant | Weights | +KV 8K | +KV 32K | +KV 128K | Total @ 8K | Needs | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | 6.0 GB | 0.88 GB | 3.50 GB | 14.0 GB | 7.5 GB | 10 GB card | Reference |
| Q8_0 | 3.2 GB | 0.88 GB | 3.50 GB | 14.0 GB | 4.7 GB | 8 GB card | −0.1% ppl |
| Q6_K | 2.5 GB | 0.88 GB | 3.50 GB | 14.0 GB | 3.9 GB | 8 GB card | −0.4% ppl |
| Q5_K_M | 2.1 GB | 0.88 GB | 3.50 GB | 14.0 GB | 3.6 GB | 8 GB card | −0.8% ppl |
| Q4_K_M | 1.8 GB | 0.88 GB | 3.50 GB | 14.0 GB | 3.3 GB | 8 GB card | −1.9% ppl |
| Q3_K_M | 1.5 GB | 0.88 GB | 3.50 GB | 14.0 GB | 2.9 GB | 8 GB card | −5.4% ppl |
| Q2_K | 1.3 GB | 0.88 GB | 3.50 GB | 14.0 GB | 2.7 GB | 8 GB card | −15% ppl |
Totals add 0.6 GB runtime overhead and an f16 KV cache; "needs" is the smallest discrete card class whose usable memory (after display and driver reserve) leaves 15% headroom. A q8_0 cache roughly halves the KV columns.
NVIDIA · GeForce
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 601 | yes | Check |
| GeForce RTX 5080 | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 322 | no | Check |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 301 | no | Check |
| GeForce RTX 5070 | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 225 | no | Check |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 150 | no | Check |
| GeForce RTX 5060 | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 150 | no | Check |
| GeForce RTX 4090 | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 338 | yes | Check |
| GeForce RTX 4080 Super | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 247 | no | Check |
| GeForce RTX 4080 | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 240 | no | Check |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 225 | no | Check |
| GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 169 | no | Check |
| GeForce RTX 4070 Super | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 169 | no | Check |
| GeForce RTX 4070 | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 169 | no | Check |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 97 | no | Check |
| GeForce RTX 4060 Ti | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 97 | no | Check |
| GeForce RTX 4060 | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 91 | no | Check |
| GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 338 | yes | Check |
| GeForce RTX 3090 | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 314 | yes | Check |
| GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 306 | no | Check |
| GeForce RTX 3080 12 GB | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 306 | no | Check |
| GeForce RTX 3080 | 10 GB | Q8_0 | Q8_0 | 58K | 255 | no | Check |
| GeForce RTX 3070 Ti | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 204 | no | Check |
| GeForce RTX 3070 | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 150 | no | Check |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 150 | no | Check |
| GeForce RTX 3060 12 GB | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 121 | no | Check |
| GeForce RTX 2080 Ti | 11 GB | Q8_0 | Q8_0 | 66K | 207 | no | Check |
| GeForce RTX 2060 12 GB | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 113 | no | Check |
| GeForce GTX 1080 Ti | 11 GB | Q8_0 | Q8_0 | 66K | 162 | no | Check |
NVIDIA · GeForce laptop
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Laptop | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 301 | yes | Check |
| GeForce RTX 4090 Laptop | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 193 | no | Check |
| GeForce RTX 4080 Laptop | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 145 | no | Check |
| GeForce RTX 4070 Laptop | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 86 | no | Check |
NVIDIA · Workstation
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 322 | yes | Check |
| RTX 5000 Ada | 32 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 193 | yes | Check |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 121 | tight | Check |
| RTX 2000 Ada | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 75 | no | Check |
| RTX A6000 | 48 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 258 | yes | Check |
| RTX A5000 | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 258 | yes | Check |
| RTX A4000 | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 150 | no | Check |
NVIDIA · Data centre
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40S | 48 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 290 | yes | Check |
| L4 | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 101 | yes | Check |
| A10 | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 201 | yes | Check |
| A100 40 GB | 40 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 522 | yes | Check |
| A100 80 GB | 80 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 684 | yes | Check |
| H100 PCIe | 80 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 671 | yes | Check |
| H100 SXM | 80 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 1124 | yes | Check |
| H200 SXM | 141 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 1610 | yes | Check |
| Tesla P40 | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 116 | yes | Check |
AMD · Radeon
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 216 | no | Check |
| Radeon RX 9070 | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 216 | no | Check |
| Radeon RX 7900 XTX | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 322 | yes | Check |
| Radeon RX 7900 XT | 20 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 268 | tight | Check |
| Radeon RX 7900 GRE | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 193 | no | Check |
| Radeon RX 7800 XT | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 209 | no | Check |
| Radeon RX 7700 XT | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 145 | no | Check |
| Radeon RX 7600 XT | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 97 | no | Check |
| Radeon RX 6900 XT | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 172 | no | Check |
| Radeon RX 6800 XT | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 172 | no | Check |
| Radeon RX 6700 XT | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 129 | no | Check |
AMD · Radeon Pro
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon Pro W7900 | 48 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 290 | yes | Check |
| Radeon Pro W7800 | 32 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 193 | yes | Check |
AMD · Instinct
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instinct MI210 | 64 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 549 | yes | Check |
| Instinct MI300X | 192 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 1778 | yes | Check |
AMD · Ryzen AI Max
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI Max+ 395 · 128 GB | 128 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 79 | yes | Check |
| Ryzen AI Max+ 395 · 64 GB | 64 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 79 | yes | Check |
Apple · Apple Silicon
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 · 16 GB | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 75K | 21 | no | Check |
| M1 Pro · 32 GB | 32 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 62 | yes | Check |
| M1 Max · 64 GB | 64 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 124 | yes | Check |
| M1 Ultra · 128 GB | 128 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 248 | yes | Check |
| M2 · 24 GB | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 31 | tight | Check |
| M2 Pro · 32 GB | 32 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 62 | yes | Check |
| M2 Max · 96 GB | 96 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 124 | yes | Check |
| M2 Ultra · 192 GB | 192 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 248 | yes | Check |
| M3 · 24 GB | 24 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 31 | tight | Check |
| M3 Pro · 36 GB | 36 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 46 | yes | Check |
| M3 Max · 64 GB | 64 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 124 | yes | Check |
| M3 Max · 128 GB | 128 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 124 | yes | Check |
| M3 Ultra · 256 GB | 256 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 248 | yes | Check |
| M3 Ultra · 512 GB | 512 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 248 | yes | Check |
| M4 · 32 GB | 32 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 37 | yes | Check |
| M4 Pro · 48 GB | 48 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 85 | yes | Check |
| M4 Pro · 64 GB | 64 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 85 | yes | Check |
| M4 Max · 64 GB | 64 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 127 | yes | Check |
| M4 Max · 128 GB | 128 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 169 | yes | Check |
Intel · Arc
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc B580 | 12 GB | Q8_0 | Q8_0 | 74K | 153 | no | Check |
| Arc B570 | 10 GB | Q8_0 | Q8_0 | 58K | 127 | no | Check |
| Arc A770 16 GB | 16 GB | Q8_0 | Q8_0 | 109K | 188 | no | Check |
| Arc A750 | 8 GB | Q8_0 | Q8_0 | 42K | 172 | no | Check |
CPU · CPU + system RAM
| Device | Memory | Best quant with headroom | Fits at all | Max context @ Q4_K_M | Tok/s est. | 128K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU only · DDR4 dual-channel | 32 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 12 | yes | Check |
| CPU only · DDR5 dual-channel | 64 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 21 | yes | Check |
| CPU only · DDR5 8-channel server | 256 GB | Q8_0 | Q8_0 | 128K | 71 | yes | Check |