Hardware
91 GPUs, chips and CPU configurations
Advertised memory and peak bandwidth as published by each vendor. “Usable” is what a runtime can actually claim once the display and driver reserve is gone — that is the number every fit on this site is measured against.
Apple · Apple Silicon
| Device | Memory | Bandwidth | Usable | Architecture | Models that fit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 · 16 GB | 16 GB LPDDR4X unified | 68 GB/s | 10.7 GB | M1 | 37 of 79 | Open |
| M2 · 24 GB | 24 GB LPDDR5 unified | 100 GB/s | 18.0 GB | M2 | 45 of 79 | Open |
| M3 · 24 GB | 24 GB LPDDR5 unified | 100 GB/s | 18.0 GB | M3 | 45 of 79 | Open |
| M4 · 32 GB | 32 GB LPDDR5X unified | 120 GB/s | 24.0 GB | M4 | 58 of 79 | Open |
| M1 Pro · 32 GB | 32 GB LPDDR5 unified | 200 GB/s | 24.0 GB | M1 Pro | 58 of 79 | Open |
| M1 Max · 64 GB | 64 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 48.0 GB | M1 Max | 60 of 79 | Open |
| M2 Pro · 32 GB | 32 GB LPDDR5 unified | 200 GB/s | 24.0 GB | M2 Pro | 58 of 79 | Open |
| M2 Max · 96 GB | 96 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 72.0 GB | M2 Max | 66 of 79 | Open |
| M3 Pro · 36 GB | 36 GB LPDDR5 unified | 150 GB/s | 27.0 GB | M3 Pro | 58 of 79 | Open |
| M3 Max · 64 GB | 64 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 48.0 GB | M3 Max | 60 of 79 | Open |
| M4 Pro · 48 GB | 48 GB LPDDR5X unified | 273 GB/s | 36.0 GB | M4 Pro | 58 of 79 | Open |
| M4 Pro · 64 GB | 64 GB LPDDR5X unified | 273 GB/s | 48.0 GB | M4 Pro | 60 of 79 | Open |
| M4 Max · 64 GB | 64 GB LPDDR5X unified | 410 GB/s | 48.0 GB | M4 Max | 60 of 79 | Open |
| M3 Max · 128 GB | 128 GB LPDDR5 unified | 400 GB/s | 96.0 GB | M3 Max | 66 of 79 | Open |
| M4 Max · 128 GB | 128 GB LPDDR5X unified | 546 GB/s | 96.0 GB | M4 Max | 66 of 79 | Open |
| M1 Ultra · 128 GB | 128 GB LPDDR5 unified | 800 GB/s | 96.0 GB | M1 Ultra | 66 of 79 | Open |
| M2 Ultra · 192 GB | 192 GB LPDDR5 unified | 800 GB/s | 144.0 GB | M2 Ultra | 68 of 79 | Open |
| M3 Ultra · 256 GB | 256 GB LPDDR5X unified | 800 GB/s | 192.0 GB | M3 Ultra | 70 of 79 | Open |
| M3 Ultra · 512 GB | 512 GB LPDDR5X unified | 800 GB/s | 384.0 GB | M3 Ultra | 73 of 79 | Open |
Missing a card? The table is hand-maintained, not scraped — every row was typed from the vendor's own spec sheet, which is why there are 91 of them and not ten thousand.